Missioni su Marte
Tabella di tutte le passate missioni su Marte condotte dalle varie nazioni (presa da http://marsprogram.jpl.nasa.gov/missions/log e riadattata), aggiornate al 24 luglio 2003. In rosso le missioni mai giunte a destinazione:
Missione | Paese | Data lancio | Scopo | Risultati |
[senza nome] | Russia | 10/10/60 | Sorvolo di Marte | non ha raggiunto nemmeno l'orbita terrestre |
[senza nome] | Russia | 14/ott/60 | Sorvolo di Marte | non ha raggiunto nemmeno l'orbita terrestre |
[senza nome] | Russia | 24/ott/62 | Sorvolo di Marte | Raggiunta solo orbita terrestre |
Mars 1 | Russia | 1/nov/62 | Sorvolo di Marte | guasto alla radio a 106 milioni di km |
[senza nome] | Russia | 4/nov/62 | Sorvolo di Marte | Raggiunta solo orbita terrestre |
Mariner 3 | U.S. | 5/nov/64 | Sorvolo di Marte | shroud failed to jettison |
Mariner 4 | U.S. | 28/nov/64 | primo Sorvolo di Marte 14/lug/65 | inviate 21 foto |
Zond 2 | Russia | 30/nov/64 | Sorvolo di Marte | arrivato a Marte, ma un guasto alla radio ha impedito di ricevere qualunque dato |
Mariner 6 | U.S. | 24/feb/69 | Sorvolo di Marte 31/lug/69 | inviate 75 foto |
Mariner 7 | U.S. | 27/mar/69 | Sorvolo di Marte 5/ago/69 | inviate 126 foto |
Mariner 8 | U.S. | 8/mag/71 | Mars orbiter | lancio fallito |
Kosmos 419 | Russia | 10/mag/71 | Mars lander | Raggiunta solo orbita terrestre |
Mars 2 | Russia | 19/mag/71 | Mars orbiter/lander arrivato il 27/nov/71 | nessun dato utile, lander distrutto |
Mars 3 | Russia | 28/mag/71 | Mars orbiter/lander, arrivato il 3/dic/71 | qualche dato e poche foto |
Mariner 9 | U.S. | 30/mag/71 | Mars orbiter, in orbita dal 13/nov/71 al 27/ott/72 | inviate 7,329 foto |
Mars 4 | Russia | 21/lug/73 | l'orbiter ha fallito la missione | volo vicino a Marte 10/feb/74 |
Mars 5 | Russia | 25/lug/73 | orbiter, arrivato 12/feb/74 | durato pochi giorni |
Mars 6 | Russia | 5/ago/73 | orbiter/lander, arrivato il 12/mar/74 | pochi dati |
Mars 7 | Russia | 9/ago/73 | orbiter/lander, arrivato il 9/mar/74 | pochi dati |
Viking 1 | U.S. | 20/ago/75 | orbiter/lander, in orbita 19/giu/76-1980, al suolo 20/lug/76-1982 | I due Viking (orbiter e lander), insieme, hanno inviato pił di 50.000 foto |
Viking 2 | U.S. | 9/set/75 | orbiter/lander, in orbita 7/ago/76-1987, al suolo 6/set/76-1980 | I due Viking (orbiter e lander), insieme, hanno inviato pił di 50.000 foto |
Phobos 1 | Russia | 7/lug/88 | Mars/Phobos orbiter/lander | persi nell'agosto 88 durante l'avvicinamento a Marte |
Phobos 2 | Russia | 12/lug/88 | Mars/Phobos orbiter/lander | perso nel marzo 89 nei pressi di Phobos |
Mars Observer | U.S. | 25/set//92 | orbiter | perso poco prima di arrivare su marte, il 21/ago/93 |
Mars Global Surveyor | U.S. | 7/nov/96 | orbiter, arrivato il 12/set/97 | in corso prima fase della missione di mappatura scientifica |
Mars 96 | Russia | 16/nov/96 | orbiter e landers | lancio fallito |
Mars Pathfinder | U.S. | 4/dic/96 | Mars lander e rover, atterrati 4/lug/97 | ultima trasmissione 27/set/97 |
Nozomi (Planet-B) | Giappone | 4/lug/98 | Mars orbiter, attualmente* in orbita intorno al Sole | Arrivo su marte posticipato al dicembre 2003 causa problemi alla propulsione |
Mars Climate Orbiter | U.S. | 11/dic/98 | Orbiter | perso all'arrivo su marte, il 23/set/99 |
Mars Polar Lander/Deep Space 2 | U.S. | 3/gen/99 | lander/sonde di discesa per esplorare il polo sud marziano | perso all'arrivo, il 3/dic/99 |
Mars Odyssey | U.S. | 7/apr/01 | Orbiter | attualmente* in corso missione primaria di mappatura scientifica |
Vedi anche: Missione "Spirit" e "Opportunity".
Collegamenti esterni Archivio storico di tutte le missioni NASA